10 kmSebességváltó08/2025Benzin51 kW (69 LE)
45 196 kmSebességváltó03/2022Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
225 068 kmSebességváltó11/2007Benzin44 kW (60 LE)
127 310 kmSebességváltó07/2009Benzin40 kW (54 LE)
114 540 kmSebességváltó06/2008Benzin40 kW (54 LE)
10 kmSebességváltó10/2023Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
225 000 kmSebességváltó09/2010Benzin44 kW (60 LE)
21 625 kmSebességváltó01/2023Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
140 452 kmSebességváltó12/2013Benzin48 kW (65 LE)
75 808 kmSebességváltó12/2013Benzin48 kW (65 LE)
37 400 kmSebességváltó09/2019Benzin51 kW (69 LE)
- kmSebességváltó- (Első regisztráció)Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
17 790 kmSebességváltó03/2024Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
- kmSebességváltó- (Első regisztráció)Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
199 267 kmSebességváltó09/2008Benzin74 kW (101 LE)
154 233 kmSebességváltó06/2013Benzin48 kW (65 LE)
15 600 kmSebességváltó03/2022Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
41 631 kmSebességváltó09/2021Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
41 000 kmSebességváltó07/2015Benzin51 kW (69 LE)
10 kmSebességváltó10/2023Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
{"seg":"microcar","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"1746","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}