49 816 kmAutomata09/2017Elektromos81 kW (110 LE)
51 766 kmSebességváltó07/2018Benzin97 kW (132 LE)
116 000 kmSebességváltó05/2016Dízel100 kW (136 LE)
71 655 kmAutomata01/2020Elektromos150 kW (204 LE)
112 000 kmSebességváltó02/2017Benzin97 kW (132 LE)
45 000 kmAutomata05/2021Elektromos29 kW (39 LE)
99 800 kmAutomata11/2018Elektromos81 kW (110 LE)
9 900 kmAutomata04/2024Elektromos150 kW (204 LE)
150 kmAutomata12/2022Elektromos150 kW (204 LE)
41 350 kmAutomata03/2021Elektromos27 kW (37 LE)
44 679 kmAutomata12/2018Elektromos- kW (- LE)
15 246 kmAutomata03/2024Elektromos150 kW (204 LE)
8 500 kmAutomata06/2023Elektromos100 kW (136 LE)
66 700 kmAutomata04/2021Elektromos150 kW (204 LE)
124 000 kmSebességváltó05/2016Dízel100 kW (136 LE)
4 949 kmAutomata08/2023Elektromos150 kW (204 LE)
230 392 kmSebességváltó11/2014Dízel94 kW (128 LE)
27 700 kmAutomata05/2023Elektromos100 kW (136 LE)
35 000 kmAutomata05/2016Elektromos81 kW (110 LE)
Magánszemély,AT-3430 Tulln84 000 kmAutomata01/2017Elektromos- kW (- LE)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"97","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"19171","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}