78 560 kmSebességváltó08/2021Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
250 kmSebességváltó03/2025Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
57 137 kmSebességváltó09/2021Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
22 797 kmSebességváltó05/2021Benzin67 kW (91 LE)
79 285 kmAutomata04/2015Benzin88 kW (120 LE)
47 853 kmAutomata12/2015Benzin88 kW (120 LE)
15 500 kmAutomata12/2024Egyéb105 kW (143 LE)
54 400 kmSebességváltó05/2019Benzin66 kW (90 LE)
28 000 kmSebességváltó05/2020Benzin74 kW (101 LE)
132 242 kmSebességváltó05/2015Benzin66 kW (90 LE)
126 000 kmSebességváltó06/2020Dízel70 kW (95 LE)
46 504 kmSebességváltó04/2023Benzin67 kW (91 LE)
38 251 kmSebességváltó10/2021Benzin67 kW (91 LE)
57 000 kmSebességváltó03/2018Benzin66 kW (90 LE)
27 990 kmSebességváltó12/2019Benzin74 kW (101 LE)
10 kmSebességváltó07/2025Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
60 000 kmAutomata02/2023Elektromos/benzin105 kW (143 LE)
45 930 kmSebességváltó12/2020Benzin74 kW (101 LE)
74 800 kmAutomata03/2020Benzin96 kW (131 LE)
44 589 kmSebességváltó11/2018Benzin66 kW (90 LE)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"60","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"20235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}