23 593 kmAutomata03/2016Benzin55 kW (75 LE)
157 576 kmSebességváltó03/2013Benzin44 kW (60 LE)
130 968 kmSebességváltó11/2012Benzin55 kW (75 LE)
24 092 kmSebességváltó01/2019Benzin44 kW (60 LE)
19 204 kmAutomata03/2021Elektromos61 kW (83 LE)
42 217 kmSebességváltó03/2018Benzin55 kW (75 LE)
135 013 kmSebességváltó03/2013Benzin44 kW (60 LE)
147 897 kmSebességváltó04/2013Benzin44 kW (60 LE)
126 706 kmSebességváltó01/2015Benzin44 kW (60 LE)
84 674 kmSebességváltó07/2019Földgáz (CNG)50 kW (68 LE)
52 425 kmSebességváltó07/2019Benzin55 kW (75 LE)
146 000 kmSebességváltó05/2012Benzin44 kW (60 LE)
44 850 kmAutomata06/2021Elektromos61 kW (83 LE)
126 511 kmSebességváltó01/2018Benzin44 kW (60 LE)
6 746 kmAutomata04/2021Elektromos61 kW (83 LE)
45 000 kmAutomata03/2020Elektromos61 kW (83 LE)
Magánszemély,DE-86687 Sulzdorf
32 547 kmAutomata04/2021Elektromos61 kW (83 LE)
65 246 kmSebességváltó07/2019Benzin44 kW (60 LE)
192 000 kmSebességváltó03/2013Benzin44 kW (60 LE)
Autos&Mehr PaderbornIhab Ibrahim • DE-33100 Paderborn
72 000 kmAutomata11/2015Benzin44 kW (60 LE)
ACD Rochlitz GmbHMarkus Döring • DE-09306 Rochlitz
{"seg":"microcar","vat":"0","rnd":"90","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"19779","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}