125 000 kmAutomata04/2021Elektromos/benzin150 kW (204 LE)
105 270 kmAutomata05/2017Elektromos/benzin185 kW (252 LE)
38 600 kmAutomata03/2019Elektromos/benzin140 kW (190 LE)
31 750 kmAutomata06/2021Elektromos/benzin110 kW (150 LE)
1 589 kmAutomata06/2025Elektromos/benzin185 kW (252 LE)
36 200 kmAutomata02/2023Elektromos/benzin110 kW (150 LE)
83 989 kmAutomata10/2020Elektromos/benzin152 kW (207 LE)
95 723 kmAutomata01/2019Elektromos/benzin110 kW (150 LE)
47 342 kmAutomata04/2022Elektromos/benzin195 kW (265 LE)
104 995 kmAutomata07/2018Elektromos/benzin140 kW (190 LE)
10 kmAutomata- (Első regisztráció)Elektromos/benzin220 kW (299 LE)
37 000 kmAutomata02/2019Elektromos/benzin140 kW (190 LE)
10 kmAutomata01/2025Elektromos/benzin150 kW (204 LE)
126 822 kmAutomata04/2021Elektromos/benzin- kW (- LE)
5 000 kmAutomata06/2025Elektromos/benzin270 kW (367 LE)
40 503 kmAutomata06/2022Elektromos/benzin150 kW (204 LE)
38 000 kmAutomata05/2021Elektromos/benzin180 kW (245 LE)
46 831 kmAutomata05/2021Elektromos/benzin150 kW (204 LE)
54 000 kmAutomata05/2019Elektromos/benzin185 kW (252 LE)
Magánszemély,BE-2018 Antwerp- kmAutomata- (Első regisztráció)Elektromos/benzin270 kW (367 LE)
{"seg":"mediumclass","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19047","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}