250 000 kmSebességváltó09/2011Dízel125 kW (170 LE)
191 612 kmSebességváltó05/2016Dízel140 kW (190 LE)
64 214 kmSebességváltó11/2020Dízel140 kW (190 LE)
133 000 kmSebességváltó06/2014Dízel110 kW (150 LE)
165 464 kmSebességváltó10/2014Dízel130 kW (177 LE)
222 319 kmSebességváltó09/2014Benzin132 kW (179 LE)
159 000 kmSebességváltó11/2017Dízel110 kW (150 LE)
194 000 kmSebességváltó06/2011Dízel105 kW (143 LE)
275 000 kmSebességváltó06/2009Dízel131 kW (178 LE)
74 696 kmSebességváltó08/2018Dízel110 kW (150 LE)
100 931 kmSebességváltó09/2015Dízel110 kW (150 LE)
168 000 kmSebességváltó05/2010Dízel125 kW (170 LE)
170 011 kmSebességváltó02/2015Benzin132 kW (179 LE)
132 275 kmSebességváltó05/2015Dízel110 kW (150 LE)
162 000 kmSebességváltó02/2015Dízel104 kW (141 LE)
139 951 kmSebességváltó07/2016Dízel110 kW (150 LE)
150 000 kmSebességváltó08/2010Dízel125 kW (170 LE)
199 000 kmSebességváltó03/2016Dízel140 kW (190 LE)
Magánszemély,DE-63589 Linsengericht
116 304 kmSebességváltó08/2016Benzin132 kW (179 LE)
VFL Harald LüpgesHarald Lüpges • DE-41844 Wegberg
260 000 kmSebességváltó07/2012Dízel125 kW (170 LE)
Auto BaumerSebastian Baumer • DE-93426 Roding
{"seg":"suv","gear":"M","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19155","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}