82 012 kmSebességváltó05/2016Benzin81 kW (110 LE)
114 114 kmSebességváltó02/2016Benzin50 kW (68 LE)
66 532 kmSebességváltó12/2016Benzin50 kW (68 LE)
134 525 kmSebességváltó04/2016Benzin50 kW (68 LE)
105 218 kmSebességváltó06/2016Benzin60 kW (82 LE)
101 000 kmSebességváltó05/2016Benzin81 kW (110 LE)
61 754 kmSebességváltó03/2016Benzin60 kW (82 LE)
90 000 kmSebességváltó06/2016Benzin60 kW (82 LE)
146 012 kmSebességváltó09/2016Benzin50 kW (68 LE)
146 012 kmSebességváltó09/2016Benzin50 kW (68 LE)
94 901 kmSebességváltó11/2016Benzin60 kW (82 LE)
95 000 kmSebességváltó07/2016Dízel55 kW (75 LE)
64 175 kmSebességváltó06/2016Dízel73 kW (99 LE)
116 763 kmSebességváltó08/2016Benzin50 kW (68 LE)
90 000 kmSebességváltó05/2016Benzin51 kW (69 LE)
143 470 kmSebességváltó06/2016Dízel56 kW (76 LE)
120 654 kmSebességváltó01/2016Benzin60 kW (82 LE)
Schuldink AutomotiveMika Schuldink • NL-7942 JZ MEPPEL
80 000 kmSebességváltó04/2016Benzin60 kW (82 LE)
Autos&Mehr PaderbornIhab Ibrahim • DE-33100 Paderborn
120 000 kmSebességváltó03/2016Benzin50 kW (68 LE)
Gebrauchtwagenhandel Rino PollariGregorio Pollari • DE-76456 Kuppenheim36 140 kmSebességváltó07/2016Benzin60 kW (82 LE)
Autobedrijf Van Schie | CitroënAfdeling Verkoop • NL-2691 BM `S-GRAVENZANDE
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"73","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"7","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"18264","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}