118 051 kmSebességváltó07/2018Benzin85 kW (116 LE)
57 545 kmSebességváltó08/2020Dízel70 kW (95 LE)
189 115 kmSebességváltó08/2019Benzin75 kW (102 LE)
48 259 kmSebességváltó10/2018Benzin75 kW (102 LE)
99 500 kmSebességváltó08/2018Benzin75 kW (102 LE)
143 000 kmSebességváltó10/2013Benzin61 kW (83 LE)
97 065 kmSebességváltó12/2020Dízel70 kW (95 LE)
150 000 kmSebességváltó03/2018Dízel66 kW (90 LE)
84 966 kmSebességváltó07/2021Dízel70 kW (95 LE)
22 850 kmSebességváltó01/2020Dízel55 kW (75 LE)
46 900 kmSebességváltó05/2020Benzin96 kW (131 LE)
139 000 kmSebességváltó10/2019Autógáz (LPG)75 kW (102 LE)
73 508 kmSebességváltó07/2019Autógáz (LPG)76 kW (103 LE)
47 000 kmSebességváltó08/2018Benzin75 kW (102 LE)
148 000 kmSebességváltó08/2019Benzin85 kW (116 LE)
93 344 kmSebességváltó12/2018Dízel55 kW (75 LE)
139 000 kmSebességváltó04/2019Benzin85 kW (116 LE)
56 682 kmSebességváltó10/2020Dízel70 kW (95 LE)
93 000 kmSebességváltó05/2019Autógáz (LPG)75 kW (102 LE)
135 000 kmSebességváltó01/2020Dízel70 kW (95 LE)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"33","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16360","model":"20186","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}