30 900 kmSebességváltó03/2020Benzin110 kW (150 LE)
126 400 kmSebességváltó04/2010Benzin77 kW (105 LE)
61 195 kmAutomata07/2017Dízel80 kW (109 LE)
20 524 kmSebességváltó02/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
38 441 kmSebességváltó11/2021Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
20 700 kmSebességváltó03/2022Benzin96 kW (131 LE)
- kmSebességváltó- (Első regisztráció)Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
152 290 kmSebességváltó04/2019Dízel85 kW (116 LE)
145 687 kmSebességváltó07/2014Benzin92 kW (125 LE)
0 kmSebességváltó- (Első regisztráció)Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
11 kmSebességváltó- (Első regisztráció)Benzin96 kW (131 LE)
114 389 kmSebességváltó08/2012Benzin77 kW (105 LE)
24 776 kmSebességváltó03/2023Benzin110 kW (150 LE)
89 181 kmSebességváltó11/2014Benzin92 kW (125 LE)
46 928 kmAutomata11/2022Benzin110 kW (150 LE)
33 845 kmSebességváltó03/2020Benzin74 kW (101 LE)
31 366 kmAutomata09/2022Benzin110 kW (150 LE)
102 301 kmSebességváltó12/2021Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
51 100 kmSebességváltó11/2020Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
17 300 kmSebességváltó12/2022Benzin96 kW (131 LE)
{"seg":"suv","splz":"cevins","vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16360","model":"19264","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}