96 486 kmSebességváltó11/2011Benzin63 kW (86 LE)
121 847 kmSebességváltó12/2014Benzin59 kW (80 LE)
87 865 kmSebességváltó04/2014Benzin51 kW (69 LE)
113 691 kmSebességváltó05/2012Benzin51 kW (69 LE)
151 005 kmSebességváltó02/2009Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
32 811 kmSebességváltó05/2021Benzin51 kW (69 LE)
127 422 kmSebességváltó03/2009Benzin74 kW (101 LE)
35 122 kmSebességváltó03/2021Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
54 757 kmSebességváltó05/2021Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
83 500 kmAutomata06/2013Benzin51 kW (69 LE)
30 040 kmAutomata12/2014Benzin60 kW (82 LE)
59 400 kmSebességváltó10/2020Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
40 350 kmSebességváltó09/2007Dízel55 kW (75 LE)
40 355 kmSebességváltó09/2023Benzin51 kW (69 LE)
70 000 kmAutomata07/2015Benzin51 kW (69 LE)
138 550 kmAutomata03/2010Benzin51 kW (69 LE)
30 934 kmSebességváltó12/2016Benzin51 kW (69 LE)
91 311 kmSebességváltó08/2016Benzin51 kW (69 LE)
168 624 kmSebességváltó09/2009Benzin51 kW (69 LE)
151 570 kmSebességváltó10/2014Benzin51 kW (69 LE)
{"seg":"microcar,subcompact","vat":"0","rnd":"86","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"15160","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}