16 600 kmAutomata05/2024Dízel85 kW (116 LE)
63 567 kmSebességváltó01/2021Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
55 185 kmSebességváltó10/2021Elektromos/benzin114 kW (155 LE)
47 500 kmSebességváltó12/2020Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
105 000 kmSebességváltó03/2019Benzin92 kW (125 LE)
118 000 kmAutomata04/2019Dízel88 kW (120 LE)
56 000 kmSebességváltó01/2022Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
19 013 kmSebességváltó02/2023Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
58 335 kmSebességváltó10/2021Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
73 331 kmSebességváltó10/2021Elektromos/benzin114 kW (155 LE)
19 013 kmSebességváltó02/2023Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
69 000 kmAutomata10/2020Benzin110 kW (150 LE)
91 966 kmSebességváltó09/2019Benzin92 kW (125 LE)
87 000 kmSebességváltó01/2018Benzin92 kW (125 LE)
70 500 kmSebességváltó01/2022Dízel88 kW (120 LE)
59 246 kmSebességváltó03/2023Benzin92 kW (125 LE)
89 245 kmSebességváltó04/2022Benzin114 kW (155 LE)
72 700 kmSebességváltó09/2021Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
68 677 kmSebességváltó11/2021Elektromos/benzin114 kW (155 LE)
73 331 kmSebességváltó10/2021Elektromos/benzin114 kW (155 LE)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"55","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"15537","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}