152 477 kmAutomata03/2020Elektromos/benzin138 kW (188 LE)
29 800 kmAutomata03/2021Elektromos/benzin138 kW (188 LE)
64 400 kmAutomata03/2018Elektromos/benzin138 kW (188 LE)
86 800 km- Sebességváltó12/2018Elektromos/benzin137 kW (186 LE)
105 379 kmAutomata08/2020Elektromos/benzin138 kW (188 LE)
31 000 kmAutomata12/2021Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
38 330 kmAutomata03/2022Elektromos/benzin138 kW (188 LE)
27 334 kmAutomata12/2021Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
28 380 kmAutomata02/2022Elektromos/benzin138 kW (188 LE)
28 989 kmAutomata12/2021Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
18 500 kmAutomata11/2021Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
86 500 kmAutomata01/2021Elektromos/benzin138 kW (188 LE)
29 419 kmAutomata11/2021Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
68 300 kmAutomata06/2019Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
45 558 kmAutomata11/2021Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
44 043 kmAutomata08/2020Elektromos/benzin138 kW (188 LE)
72 896 kmAutomata02/2021Elektromos/benzin138 kW (188 LE)
48 150 kmAutomata02/2022Elektromos/benzin138 kW (188 LE)
27 080 kmAutomata06/2021Elektromos/benzin138 kW (188 LE)
118 600 kmAutomata02/2018Elektromos/benzin140 kW (190 LE)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"23","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1763","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}