1 580 kmAutomata08/2021Elektromos/benzin195 kW (265 LE)
13 874 kmAutomata02/2022Elektromos/benzin195 kW (265 LE)
9 608 kmAutomata06/2024Elektromos/benzin110 kW (150 LE)
25 443 kmSebességváltó02/2021Benzin132 kW (179 LE)
31 967 kmAutomata03/2022Elektromos/benzin195 kW (265 LE)
53 000 kmSebességváltó06/2021Benzin110 kW (150 LE)
37 250 kmAutomata12/2021Elektromos/benzin195 kW (265 LE)
30 309 kmAutomata12/2022Elektromos/benzin195 kW (265 LE)
32 850 kmSebességváltó05/2021Benzin110 kW (150 LE)
32 333 kmAutomata04/2021Benzin132 kW (179 LE)
49 650 kmAutomata01/2019Dízel136 kW (185 LE)
89 233 kmSebességváltó06/2019Elektromos/dízel100 kW (136 LE)
86 000 kmAutomata05/2021Elektromos/benzin132 kW (179 LE)
26 133 kmAutomata04/2023Elektromos/benzin169 kW (230 LE)
99 899 kmAutomata02/2021Dízel100 kW (136 LE)
29 447 kmAutomata01/2022Elektromos/benzin195 kW (265 LE)
7 621 kmAutomata04/2024Benzin132 kW (179 LE)
8 300 kmAutomata03/2024Elektromos/benzin195 kW (265 LE)
21 628 kmAutomata04/2021Benzin132 kW (179 LE)
70 370 kmAutomata04/2021Elektromos/benzin169 kW (230 LE)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"13","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"18493","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}