192 000 kmAutomata10/2013Dízel110 kW (150 LE)
244 659 kmSebességváltó03/2008Dízel110 kW (150 LE)
129 800 kmAutomata09/2008Dízel118 kW (160 LE)
183 900 kmAutomata02/2013Dízel110 kW (150 LE)
195 287 kmSebességváltó11/2009Dízel118 kW (160 LE)
110 000 kmAutomata01/2002Dízel- kW (- LE)
177 000 kmSebességváltó10/2012Dízel110 kW (150 LE)
193 472 kmAutomata07/2007Dízel112 kW (152 LE)
159 281 kmAutomata05/2004Benzin130 kW (177 LE)
165 000 kmSebességváltó04/2003Benzin86 kW (117 LE)
266 000 kmAutomata03/2011Dízel140 kW (190 LE)
253 000 kmSebességváltó09/2007Dízel118 kW (160 LE)
230 000 kmAutomata07/2007Dízel112 kW (152 LE)
366 654 kmSebességváltó02/2008Dízel118 kW (160 LE)
208 500 kmSebességváltó12/2008Dízel112 kW (152 LE)
160 000 kmSebességváltó06/2011Dízel110 kW (150 LE)
251 590 kmSebességváltó04/2014Dízel110 kW (150 LE)
240 000 kmSebességváltó10/2010Dízel110 kW (150 LE)
195 000 kmAutomata03/2009Dízel118 kW (160 LE)
220 000 kmSebességváltó01/2010Dízel112 kW (152 LE)
Magánszemély,BE-6900 Marche-en-Famenne
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"45","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"15792","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}