86 614 kmAutomata07/2014Benzin155 kW (211 LE)
203 800 kmAutomata07/2014Benzin155 kW (211 LE)
47 252 kmAutomata12/2013Benzin155 kW (211 LE)
71 184 kmAutomata06/2017Benzin155 kW (211 LE)
133 200 kmAutomata12/2011Benzin150 kW (204 LE)
160 000 kmAutomata03/2014Dízel150 kW (204 LE)
116 634 kmAutomata05/2010Benzin150 kW (204 LE)
115 960 kmAutomata12/2021Elektromos/benzin160 kW (218 LE)
249 000 kmAutomata11/2014Dízel150 kW (204 LE)
6 351 kmAutomata12/2024Elektromos/benzin120 kW (163 LE)
329 000 kmAutomata10/2015Dízel150 kW (204 LE)
141 000 kmAutomata05/2012Benzin150 kW (204 LE)
169 030 kmAutomata02/2015Dízel150 kW (204 LE)
5 318 kmAutomata12/2024Elektromos/benzin120 kW (163 LE)
51 462 kmFélautomata06/2013Dízel152 kW (207 LE)
45 000 kmAutomata04/2014Dízel150 kW (204 LE)
99 753 kmAutomata09/2011Benzin150 kW (204 LE)
198 000 kmAutomata02/2011Dízel150 kW (204 LE)
Magánszemély,DE-54536 Kröv
187 000 kmAutomata06/2014Dízel150 kW (204 LE)
Magánszemély,DE-81679 München428 500 kmSebességváltó03/1988Dízel66 kW (90 LE)
Magánszemély,DE-84570 Polling
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"84","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"47","model":"15695","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}