30 998 kmAutomata06/2022Benzin280 kW (381 LE)
27 130 kmAutomata01/2023Benzin280 kW (381 LE)
6 368 kmAutomata10/2024Benzin280 kW (381 LE)
1 761 kmAutomata06/2024Benzin290 kW (394 LE)
13 715 kmAutomata11/2022Benzin280 kW (381 LE)
10 458 kmAutomata06/2024Benzin280 kW (381 LE)
4 795 kmAutomata05/2025Benzin310 kW (421 LE)
31 000 kmFélautomata10/2023Elektromos/benzin280 kW (381 LE)
24 900 kmAutomata05/2023Elektromos/benzin280 kW (381 LE)
8 046 kmAutomata06/2023Benzin280 kW (381 LE)
28 540 kmAutomata05/2023Elektromos/benzin280 kW (381 LE)
15 900 kmAutomata11/2022Elektromos/benzin280 kW (381 LE)
2 900 kmAutomata08/2024Benzin280 kW (381 LE)
18 299 kmAutomata06/2023Elektromos/benzin280 kW (381 LE)
3 000 kmSebességváltó03/2025Benzin310 kW (421 LE)
0 km- Sebességváltó- (Első regisztráció)Egyéb280 kW (381 LE)
7 098 kmAutomata12/2023Elektromos/benzin280 kW (381 LE)
25 000 kmAutomata01/2024Benzin280 kW (381 LE)
Magánszemély,DE-85716 Unterschleißheim
12 350 kmAutomata03/2022Benzin280 kW (381 LE)
Autohaus Ernst Lindmüller GmbHMandy Hoffmann • DE-30900 Wedemark14 900 kmAutomata12/2023Benzin290 kW (394 LE)
AS Handel GmbHAlexander Schreck • DE-72766 Reutlingen
{"vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"76326","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}