169 617 kmAutomata02/2018Dízel110 kW (150 LE)
118 000 kmAutomata02/2016Dízel82 kW (111 LE)
61 500 kmAutomata05/2022Dízel140 kW (190 LE)
82 480 kmAutomata01/2023Dízel110 kW (150 LE)
132 000 kmSebességváltó05/2016Dízel82 kW (111 LE)
89 000 kmAutomata05/2020Dízel110 kW (150 LE)
157 960 kmAutomata05/2017Dízel140 kW (190 LE)
169 000 kmSebességváltó06/2014Dízel82 kW (111 LE)
150 000 kmAutomata12/2017Dízel140 kW (190 LE)
83 930 kmAutomata02/2021Dízel110 kW (150 LE)
92 243 kmAutomata05/2018Dízel110 kW (150 LE)
169 800 kmSebességváltó03/2012Dízel67 kW (91 LE)
91 000 kmSebességváltó03/2014Dízel67 kW (91 LE)
128 216 kmSebességváltó12/2019Dízel110 kW (150 LE)
71 690 kmAutomata10/2020Dízel110 kW (150 LE)
104 475 kmAutomata04/2018Dízel110 kW (150 LE)
65 697 kmAutomata07/2020Dízel110 kW (150 LE)
120 500 kmSebességváltó07/2016Dízel105 kW (143 LE)
Autohaus Speigl GmbHJosef Speigl • DE-93466 Chamerau
153 601 kmSebességváltó02/2013Dízel66 kW (90 LE)
Fuji Auto SrlIT-12100 Cuneo - Cn
350 000 kmSebességváltó07/2011Dízel105 kW (143 LE)
Magánszemély,FR-71000 Mâcon
{"seg":"subcompact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"20007","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}