33 782 kmSebességváltó04/2017Benzin170 kW (231 LE)
127 848 kmAutomata03/2017Benzin141 kW (192 LE)
34 620 kmAutomata04/2021Benzin225 kW (306 LE)
65 000 kmAutomata04/2022Benzin225 kW (306 LE)
45 000 kmAutomata03/2023Benzin225 kW (306 LE)
195 670 kmSebességváltó07/2010Benzin155 kW (211 LE)
84 412 kmAutomata07/2022Benzin225 kW (306 LE)
52 330 kmAutomata03/2020Benzin225 kW (306 LE)
76 000 kmAutomata06/2019Dízel140 kW (190 LE)
138 952 kmAutomata11/2021Benzin225 kW (306 LE)
107 624 kmAutomata01/2020Benzin225 kW (306 LE)
47 700 kmAutomata10/2022Benzin225 kW (306 LE)
9 950 kmAutomata07/2020Benzin225 kW (306 LE)
33 981 kmAutomata04/2023Benzin225 kW (306 LE)
15 426 kmAutomata01/2022Benzin225 kW (306 LE)
22 868 kmAutomata09/2022Benzin225 kW (306 LE)
51 786 kmAutomata12/2021Benzin225 kW (306 LE)
122 700 kmSebességváltó11/2012Benzin160 kW (218 LE)
99 500 kmAutomata02/2022Benzin225 kW (306 LE)
Markus MayErnesto Jung • DE-98587 Steinbach-Hallenberg OT Viernau
67 000 kmAutomata05/2019Benzin170 kW (231 LE)
Magánszemély,DE-60528 Frankfurt am Main
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"20016","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}