17 500 kmAutomata03/2023Elektromos/benzin165 kW (224 LE)
53 kmAutomata10/2023Elektromos/benzin133 kW (181 LE)
66 583 kmAutomata10/2022Elektromos/benzin133 kW (181 LE)
12 000 kmAutomata09/2023Elektromos/benzin132 kW (179 LE)
8 300 kmAutomata08/2023Elektromos/benzin165 kW (224 LE)
29 900 kmAutomata11/2022Elektromos/benzin110 kW (150 LE)
32 800 kmAutomata05/2022Elektromos/benzin165 kW (224 LE)
12 900 kmAutomata03/2023Elektromos/benzin165 kW (224 LE)
15 803 kmAutomata05/2022Elektromos/benzin110 kW (150 LE)
- kmAutomata- (Első regisztráció)Elektromos/benzin100 kW (136 LE)
93 207 kmAutomata09/2022Elektromos/benzin110 kW (150 LE)
25 600 kmAutomata01/2024Elektromos/benzin165 kW (224 LE)
15 049 kmAutomata02/2024Elektromos/benzin132 kW (179 LE)
15 000 kmAutomata08/2024Elektromos/benzin100 kW (136 LE)
11 048 kmAutomata10/2022Elektromos/benzin132 kW (179 LE)
104 324 kmAutomata05/2022Elektromos/benzin133 kW (181 LE)
13 351 kmAutomata11/2022Elektromos/benzin165 kW (224 LE)
4 999 kmAutomata08/2023Elektromos/benzin132 kW (179 LE)
34 799 kmAutomata10/2022Elektromos/benzin132 kW (179 LE)
150 kmAutomata12/2024Elektromos/benzin100 kW (136 LE)
{"seg":"compact","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"1916","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}