116 728 kmSebességváltó01/2019Dízel75 kW (102 LE)
50 304 kmSebességváltó01/2021Dízel81 kW (110 LE)
54 396 kmSebességváltó10/2021Dízel81 kW (110 LE)
136 000 kmSebességváltó04/2021Dízel81 kW (110 LE)
69 200 kmSebességváltó07/2019Dízel75 kW (102 LE)
113 133 kmSebességváltó03/2018Dízel73 kW (99 LE)
38 086 kmSebességváltó09/2023Dízel81 kW (110 LE)
14 100 kmSebességváltó08/2023Dízel81 kW (110 LE)
32 755 kmSebességváltó05/2023Dízel81 kW (110 LE)
38 263 kmSebességváltó06/2023Dízel81 kW (110 LE)
89 663 kmSebességváltó05/2021Dízel81 kW (110 LE)
110 000 kmSebességváltó02/2021Dízel81 kW (110 LE)
189 000 kmSebességváltó12/2018Dízel73 kW (99 LE)
100 kmSebességváltó10/2023Dízel81 kW (110 LE)
67 200 kmSebességváltó07/2020Dízel75 kW (102 LE)
55 698 kmSebességváltó07/2022Dízel74 kW (101 LE)
25 300 kmSebességváltó10/2022Dízel81 kW (110 LE)
26 500 kmAutomata08/2022Dízel88 kW (120 LE)
115 715 kmSebességváltó01/2018Dízel73 kW (99 LE)
25 770 kmSebességváltó01/2023Dízel81 kW (110 LE)
{"seg":"compact,suv","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"97","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"75650","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}