67 747 kmSebességváltó05/2018Benzin81 kW (110 LE)
20 292 kmAutomata03/2018Elektromos35 kW (48 LE)
154 779 kmSebességváltó11/2008Benzin66 kW (90 LE)
96 220 kmSebességváltó01/2019Dízel73 kW (99 LE)
16 674 kmAutomata03/2018Elektromos35 kW (48 LE)
116 000 kmSebességváltó02/2017Benzin81 kW (110 LE)
165 000 kmSebességváltó11/2015Dízel88 kW (120 LE)
162 547 kmSebességváltó10/2015Dízel73 kW (99 LE)
54 000 kmSebességváltó11/2016Dízel73 kW (99 LE)
360 000 kmSebességváltó11/2011Dízel68 kW (92 LE)
92 812 kmSebességváltó12/2014Dízel55 kW (75 LE)
160 520 kmSebességváltó03/2017Dízel74 kW (101 LE)
254 550 kmSebességváltó12/2008Dízel81 kW (110 LE)
156 533 kmSebességváltó05/2008Dízel67 kW (91 LE)
129 000 kmSebességváltó04/2011Dízel56 kW (76 LE)
123 500 kmSebességváltó07/2011Dízel68 kW (92 LE)
141 850 kmSebességváltó06/2010Benzin88 kW (120 LE)
Andreas Auto'sAndreas Ilbrink • NL-8191 JH WAPENVELD
162 500 kmSebességváltó03/2012Benzin88 kW (120 LE)
Automobile Marko KlossekMarko Klossek • DE-45276 Essen
16 416 kmAutomata03/2019Elektromos49 kW (67 LE)
Auto van der EemsJörgen van der Eems • NL-8605 CH SNEEK118 190 kmSebességváltó04/2017Dízel88 kW (120 LE)
Class-Automobile 2Mustafa Özler • DE-74939 Zuzenhausen
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"13","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"14822","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}