181 239 kmSebességváltó10/2014Benzin66 kW (90 LE)
84 000 kmSebességváltó01/2023Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
84 030 kmAutomata07/2014Benzin88 kW (120 LE)
7 kmSebességváltó02/2025Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
35 836 kmSebességváltó12/2020Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
52 400 kmSebességváltó11/2019Benzin110 kW (150 LE)
8 kmSebességváltó03/2025Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
42 963 kmSebességváltó06/2021Benzin67 kW (91 LE)
15 500 kmAutomata12/2024Egyéb105 kW (143 LE)
57 000 kmSebességváltó03/2018Benzin66 kW (90 LE)
52 987 kmSebességváltó07/2017Benzin66 kW (90 LE)
99 000 kmSebességváltó08/2017Dízel66 kW (90 LE)
35 484 kmSebességváltó05/2020Benzin74 kW (101 LE)
128 000 kmSebességváltó09/2016Benzin66 kW (90 LE)
29 470 kmSebességváltó04/2016Dízel66 kW (90 LE)
42 408 kmSebességváltó04/2021Benzin103 kW (140 LE)
21 912 kmAutomata11/2020Elektromos/benzin68 kW (92 LE)
44 589 kmSebességváltó11/2018Benzin66 kW (90 LE)
22 630 kmSebességváltó03/2024Benzin67 kW (91 LE)
64 000 kmSebességváltó09/2020Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"20235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}