1 kmAutomata07/2025Elektromos/benzin105 kW (143 LE)
10 449 kmAutomata06/2024Elektromos/benzin105 kW (143 LE)
1 kmAutomata07/2025Elektromos/benzin105 kW (143 LE)
11 000 kmSebességváltó01/2022Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
34 791 kmAutomata03/2022Elektromos/benzin107 kW (145 LE)
61 170 kmAutomata01/2021Elektromos/benzin116 kW (158 LE)
24 160 kmAutomata09/2024Elektromos/benzin69 kW (94 LE)
21 912 kmAutomata11/2020Elektromos/benzin68 kW (92 LE)
38 296 kmAutomata04/2022Elektromos/benzin117 kW (159 LE)
9 453 kmAutomata05/2023Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
74 879 kmAutomata11/2021Elektromos/benzin69 kW (94 LE)
14 558 kmAutomata06/2022Elektromos/benzin116 kW (158 LE)
26 922 kmAutomata12/2020Elektromos/benzin117 kW (159 LE)
39 000 kmAutomata09/2021Elektromos/benzin68 kW (92 LE)
1 kmFélautomata07/2025Elektromos/benzin116 kW (158 LE)
40 367 kmAutomata08/2022Elektromos/benzin105 kW (143 LE)
69 246 kmAutomata02/2021Elektromos/benzin116 kW (158 LE)
44 000 kmAutomata02/2022Elektromos/benzin105 kW (143 LE)
40 610 kmAutomata07/2022Elektromos/benzin105 kW (143 LE)
58 800 kmAutomata02/2021Elektromos/benzin116 kW (158 LE)
{"seg":"suv","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"58","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"20235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}