186 000 kmSebességváltó09/2017Dízel81 kW (110 LE)
64 132 kmSebességváltó09/2021Benzin103 kW (140 LE)
137 799 kmSebességváltó02/2019Dízel88 kW (120 LE)
119 000 kmSebességváltó06/2011Benzin96 kW (131 LE)
166 243 kmSebességváltó05/2017Benzin96 kW (131 LE)
132 623 kmSebességváltó05/2017Benzin85 kW (116 LE)
265 980 kmSebességváltó05/2011Dízel81 kW (110 LE)
107 514 kmSebességváltó07/2017Dízel96 kW (131 LE)
137 873 kmSebességváltó05/2018Benzin103 kW (140 LE)
68 958 kmSebességváltó11/2021Benzin103 kW (140 LE)
73 500 kmSebességváltó11/2017Benzin97 kW (132 LE)
160 757 kmSebességváltó06/2017Benzin85 kW (116 LE)
85 212 kmSebességváltó08/2018Benzin103 kW (140 LE)
79 031 kmSebességváltó04/2017Dízel96 kW (131 LE)
37 513 kmSebességváltó11/2020Benzin85 kW (116 LE)
120 690 kmSebességváltó06/2017Benzin97 kW (132 LE)
133 645 kmSebességváltó11/2017Benzin97 kW (132 LE)
113 151 kmSebességváltó12/2017Dízel81 kW (110 LE)
71 000 kmSebességváltó10/2018Benzin103 kW (140 LE)
126 271 kmSebességváltó06/2017Benzin97 kW (132 LE)
{"seg":"minivans","gear":"M","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"18711","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}