30 772 kmSebességváltó09/2020Benzin66 kW (90 LE)
15 300 kmSebességváltó06/2023Benzin81 kW (110 LE)
112 000 kmSebességváltó03/2021Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
113 507 kmSebességváltó05/2018Dízel70 kW (95 LE)
0 kmSebességváltó- (Első regisztráció)Benzin70 kW (95 LE)
30 456 kmSebességváltó10/2019Benzin110 kW (150 LE)
39 731 kmSebességváltó04/2021Benzin81 kW (110 LE)
37 900 kmSebességváltó06/2021Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
69 717 kmSebességváltó10/2019Benzin85 kW (116 LE)
20 000 kmSebességváltó01/2023Benzin70 kW (95 LE)
51 515 kmSebességváltó05/2022Benzin70 kW (95 LE)
32 800 kmSebességváltó02/2021Benzin81 kW (110 LE)
55 500 kmSebességváltó03/2019Benzin85 kW (116 LE)
19 830 kmSebességváltó04/2019Benzin85 kW (116 LE)
15 996 kmSebességváltó05/2023Benzin70 kW (95 LE)
79 999 kmSebességváltó02/2021Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
85 500 kmSebességváltó03/2020Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
59 000 kmSebességváltó05/2019Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
9 000 kmSebességváltó02/2024Benzin70 kW (95 LE)
80 707 kmSebességváltó08/2019Benzin85 kW (116 LE)
{"seg":"offroad,suv","gear":"M","vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"74664","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}