45 697 kmSebességváltó05/2021Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
116 000 kmSebességváltó07/2020Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
45 970 kmSebességváltó08/2020Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
108 560 kmSebességváltó07/2021Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
20 181 kmSebességváltó02/2024Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
82 582 kmSebességváltó12/2020Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
51 820 kmSebességváltó03/2021Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
51 227 kmSebességváltó06/2021Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
41 670 kmSebességváltó06/2022Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
38 000 kmSebességváltó06/2020Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
98 337 kmSebességváltó03/2021Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
41 000 kmSebességváltó06/2020Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
128 000 kmSebességváltó03/2021Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
53 717 kmSebességváltó10/2021Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
46 196 kmSebességváltó01/2022Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
77 685 kmSebességváltó07/2020Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
Magánszemély,NL-3905NR Veenendaal
97 900 kmSebességváltó06/2020Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
Magánszemély,IT-20097 San donato milanese
38 700 kmSebességváltó03/2021Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
Auto-Team Göppingen GmbHMarco Pisacic • DE-73033 Göppingen
65 000 kmSebességváltó09/2020Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
Auto-Team Göppingen GmbHMarco Pisacic • DE-73033 Göppingen53 546 kmSebességváltó06/2020Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
AD Motors Spa - TorinoReparto Vendite • IT-10134 Torino - To
{"seg":"suv","fuel":"C","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"61","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"75292","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}