55 386 kmAutomata07/2020Elektromos/benzin74 kW (101 LE)
153 476 kmAutomata11/2014Benzin73 kW (99 LE)
15 714 kmSebességváltó02/2023Benzin53 kW (72 LE)
29 711 kmAutomata01/2017Elektromos/benzin74 kW (101 LE)
55 113 kmAutomata08/2016Elektromos/benzin55 kW (75 LE)
12 800 kmSebességváltó11/2023Benzin53 kW (72 LE)
39 986 kmSebességváltó08/2020Benzin53 kW (72 LE)
74 361 kmAutomata05/2018Elektromos/benzin74 kW (101 LE)
13 700 kmAutomata07/2024Elektromos/benzin96 kW (131 LE)
77 600 kmAutomata04/2021Benzin92 kW (125 LE)
72 025 kmAutomata10/2020Elektromos/benzin85 kW (116 LE)
10 kmAutomata- (Első regisztráció)Elektromos/benzin68 kW (92 LE)
500 kmSebességváltó01/2024Benzin192 kW (261 LE)
15 kmAutomata03/2025Elektromos/benzin85 kW (116 LE)
10 kmAutomata- (Első regisztráció)Elektromos/benzin68 kW (92 LE)
116 000 kmAutomata07/2012Elektromos/benzin55 kW (75 LE)
113 450 kmAutomata11/2014Elektromos/benzin74 kW (101 LE)
3 086 kmAutomata10/2024Benzin206 kW (280 LE)
27 856 kmAutomata08/2022Elektromos/benzin68 kW (92 LE)
113 450 kmAutomata11/2014Elektromos/benzin74 kW (101 LE)
{"seg":"subcompact","splz":"pisa","vat":"0","rnd":"35","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"15663","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}