279 900 kmSebességváltó08/2013Dízel103 kW (140 LE)
229 000 kmSebességváltó05/2009Benzin59 kW (80 LE)
137 000 kmSebességváltó07/2012Dízel62 kW (84 LE)
182 886 kmAutomata09/2014Dízel75 kW (102 LE)
243 353 kmAutomata07/2013Dízel75 kW (102 LE)
70 600 kmSebességváltó10/2016Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
189 865 kmSebességváltó06/2009Benzin60 kW (82 LE)
150 000 kmSebességváltó07/2019Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
123 340 kmSebességváltó11/2008Benzin80 kW (109 LE)
366 531 kmSebességváltó06/2010Dízel103 kW (140 LE)
332 295 kmSebességváltó12/2007Dízel77 kW (105 LE)
144 150 kmAutomata12/2018Dízel75 kW (102 LE)
80 418 kmSebességváltó08/2021Dízel90 kW (122 LE)
220 000 kmAutomata12/2019Dízel75 kW (102 LE)
104 000 kmSebességváltó10/2018Dízel75 kW (102 LE)
89 443 kmSebességváltó09/2014Benzin63 kW (86 LE)
111 738 kmSebességváltó04/2021Benzin84 kW (114 LE)
118 000 kmSebességváltó04/2021Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
159 991 kmSebességváltó04/2013Dízel103 kW (140 LE)
51 500 kmSebességváltó02/2021Benzin81 kW (110 LE)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"34","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"15734","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}