64 000 kmSebességváltó10/2020Dízel110 kW (150 LE)
64 300 kmAutomata03/2021Dízel150 kW (204 LE)
63 000 kmAutomata06/2022Dízel150 kW (204 LE)
65 072 kmAutomata10/2020Dízel146 kW (199 LE)
78 444 kmSebességváltó03/2021Dízel110 kW (150 LE)
69 800 kmAutomata09/2020Dízel146 kW (199 LE)
76 900 kmSebességváltó01/2021Dízel110 kW (150 LE)
69 800 kmAutomata09/2020Dízel146 kW (199 LE)
62 600 kmAutomata11/2023Dízel150 kW (204 LE)
106 090 kmAutomata12/2020Dízel110 kW (150 LE)
94 900 kmAutomata06/2021Dízel110 kW (150 LE)
191 200 kmAutomata01/2022Dízel110 kW (150 LE)
43 607 kmAutomata05/2021Dízel110 kW (150 LE)
29 545 kmAutomata02/2022Dízel110 kW (150 LE)
27 350 kmAutomata06/2021Dízel110 kW (150 LE)
42 029 kmAutomata07/2023Dízel150 kW (204 LE)
65 450 kmAutomata04/2021Dízel110 kW (150 LE)
0 kmAutomata- (Első regisztráció)Dízel150 kW (204 LE)
85 000 kmSebességváltó02/2021Dízel110 kW (150 LE)
Magánszemély,DE-52511 Geilenkirchen88 500 kmAutomata11/2021Dízel110 kW (150 LE)
Autohaus PfisterUlrich Pfister • DE-79395 Neuenburg am Rhein
{"seg":"suv,utilities","vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"75741","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}