52 088 kmSebességváltó04/2021Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
59 648 kmSebességváltó06/2020Benzin92 kW (125 LE)
67 900 kmSebességváltó07/2020Benzin92 kW (125 LE)
39 650 kmSebességváltó03/2021Benzin92 kW (125 LE)
10 kmSebességváltó05/2025Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
71 175 kmSebességváltó01/2021Benzin92 kW (125 LE)
17 869 kmSebességváltó04/2024Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
56 387 kmAutomata08/2023Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
82 963 kmSebességváltó05/2022Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
45 007 kmSebességváltó10/2021Dízel88 kW (120 LE)
22 545 kmSebességváltó06/2023Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
10 kmSebességváltó05/2025Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
29 000 kmSebességváltó07/2022Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
31 578 kmAutomata07/2023Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
7 170 kmSebességváltó08/2022Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
69 787 kmSebességváltó08/2022Elektromos/benzin91 kW (124 LE)
51 600 kmSebességváltó03/2020Benzin92 kW (125 LE)
27 056 kmSebességváltó12/2023Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
11 000 kmAutomata08/2022Benzin92 kW (125 LE)
25 kmSebességváltó02/2025Benzin92 kW (125 LE)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"95","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"14803","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}