50 287 kmSebességváltó03/2022Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
27 200 kmSebességváltó06/2022Benzin92 kW (125 LE)
29 480 kmSebességváltó08/2022Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
10 841 kmSebességváltó02/2022Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
21 712 kmSebességváltó01/2022Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
70 972 kmSebességváltó11/2022Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
7 600 kmSebességváltó03/2022Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
82 500 kmSebességváltó03/2022Benzin92 kW (125 LE)
107 000 kmSebességváltó02/2022Dízel88 kW (120 LE)
21 900 kmSebességváltó10/2022Elektromos/benzin91 kW (124 LE)
21 374 kmAutomata09/2022Benzin91 kW (124 LE)
16 762 kmSebességváltó01/2022Benzin147 kW (200 LE)
39 145 kmAutomata06/2022Elektromos/benzin114 kW (155 LE)
22 227 kmSebességváltó02/2022Benzin147 kW (200 LE)
16 729 kmSebességváltó07/2022Benzin147 kW (200 LE)
19 998 kmSebességváltó03/2022Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
63 410 kmSebességváltó07/2022Dízel88 kW (120 LE)
35 000 kmSebességváltó10/2022Benzin147 kW (200 LE)
7 500 kmSebességváltó06/2022Benzin114 kW (155 LE)
11 200 kmSebességváltó06/2022Benzin147 kW (200 LE)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"26","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"14803","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}