99 651 kmSebességváltó10/2009Benzin58 kW (79 LE)
135 000 kmSebességváltó06/2014Benzin51 kW (69 LE)
193 000 kmSebességváltó09/2010Autógáz (LPG)88 kW (120 LE)
210 267 kmSebességváltó02/2012Dízel62 kW (84 LE)
164 017 kmSebességváltó02/2011Benzin99 kW (135 LE)
116 625 kmSebességváltó04/2013Dízel70 kW (95 LE)
217 900 kmSebességváltó01/2012Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
239 000 kmSebességváltó12/2011Benzin125 kW (170 LE)
155 000 kmSebességváltó12/2011Dízel70 kW (95 LE)
93 509 kmSebességváltó05/2018Dízel70 kW (95 LE)
71 000 kmSebességváltó05/2012Benzin51 kW (69 LE)
116 133 kmSebességváltó02/2010Benzin77 kW (105 LE)
137 627 kmSebességváltó06/2014Benzin74 kW (101 LE)
92 000 kmSebességváltó03/2015Benzin51 kW (69 LE)
59 900 kmSebességváltó01/2016Benzin58 kW (79 LE)
27 891 kmSebességváltó07/2018Benzin58 kW (79 LE)
139 000 kmSebességváltó09/2013Dízel62 kW (84 LE)
Magánszemély,IT-41043 FORMIGINE
170 000 kmSebességváltó07/2009Benzin70 kW (95 LE)
O.K AutomobileOrhan Konu • DE-75328 Schömberg - Langenbrandt
204 253 kmSebességváltó11/2011Benzin99 kW (135 LE)
Autocenter Stehbach e. KHeribert Stehbach • DE-95700 Neusorg92 110 kmSebességváltó03/2018Benzin77 kW (105 LE)
Autobedrijf SemtexxDanny Mulder • NL-7206 AZ ZUTPHEN
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"52","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"6","model":"19161","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}