71 000 kmFélautomata01/2021Dízel110 kW (150 LE)
80 062 kmFélautomata04/2023Dízel85 kW (116 LE)
80 050 kmFélautomata04/2023Dízel85 kW (116 LE)
82 000 kmFélautomata03/2021Földgáz (CNG)96 kW (131 LE)
100 000 kmFélautomata09/2019Dízel85 kW (116 LE)
122 500 kmFélautomata06/2018Dízel110 kW (150 LE)
25 300 kmFélautomata12/2023Elektromos/benzin110 kW (150 LE)
27 300 kmFélautomata06/2024Dízel110 kW (150 LE)
65 108 kmFélautomata04/2021Elektromos/benzin81 kW (110 LE)
11 574 kmFélautomata05/2024Elektromos/benzin110 kW (150 LE)
212 195 kmFélautomata07/2016Dízel81 kW (110 LE)
- kmFélautomata- (Első regisztráció)Dízel110 kW (150 LE)
90 800 kmFélautomata05/2021Földgáz (CNG)96 kW (131 LE)
47 100 kmFélautomata01/2021Földgáz (CNG)96 kW (131 LE)
0 kmFélautomata05/2025Elektromos/benzin110 kW (150 LE)
25 311 kmFélautomata02/2024Dízel110 kW (150 LE)
60 700 kmFélautomata11/2022Dízel110 kW (150 LE)
85 531 kmFélautomata02/2020Dízel110 kW (150 LE)
32 925 kmFélautomata11/2023Dízel85 kW (116 LE)
25 281 kmFélautomata02/2024Dízel110 kW (150 LE)
{"seg":"compact","gear":"S","vat":"0","rnd":"62","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}