84 910 kmAutomata12/2022Dízel253 kW (344 LE)
61 400 kmAutomata11/2022Dízel253 kW (344 LE)
106 400 kmAutomata02/2022Dízel253 kW (344 LE)
55 765 kmAutomata03/2022Dízel253 kW (344 LE)
62 128 kmAutomata10/2022Dízel253 kW (344 LE)
128 000 kmAutomata07/2022Elektromos/dízel253 kW (344 LE)
115 780 kmAutomata03/2022Dízel253 kW (344 LE)
75 200 kmAutomata03/2022Dízel253 kW (344 LE)
122 248 kmAutomata04/2022Dízel253 kW (344 LE)
74 300 kmAutomata01/2022Dízel253 kW (344 LE)
60 133 kmAutomata02/2022Elektromos/dízel253 kW (344 LE)
60 133 kmAutomata02/2022Elektromos/dízel253 kW (344 LE)
60 133 kmAutomata02/2022Elektromos/dízel253 kW (344 LE)
23 424 kmAutomata11/2022Dízel253 kW (344 LE)
40 400 kmAutomata03/2022Dízel253 kW (344 LE)
Audi Zentrum Lübeck - Senger Automobile GmbHIhr Verkaufsteam • DE-23556 Lübeck
72 156 kmAutomata03/2022Dízel253 kW (344 LE)
135 845 kmAutomata05/2022Dízel253 kW (344 LE)
PS Zentrum GmbH & Co. KGIhr PS Team • DE-33775 Versmold
44 465 kmAutomata09/2022Dízel253 kW (344 LE)
Autohaus Wiest GmbHTim Seifert • DE-64625 Bensheim
51 100 kmAutomata02/2022Benzin253 kW (344 LE)
175 999 kmAutomata02/2022Dízel253 kW (344 LE)
id-automobileDavid Paszek • DE-23795 Bad Segeberg
{"seg":"uppermediumclass,upperclass","vat":"0","rnd":"51","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1633","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}