120 000 kmSebességváltó10/2017Dízel73 kW (99 LE)
120 114 kmSebességváltó02/2018Benzin60 kW (82 LE)
92 571 kmSebességváltó01/2016Benzin60 kW (82 LE)
138 366 kmSebességváltó08/2014Dízel73 kW (99 LE)
158 178 kmSebességváltó11/2014Benzin60 kW (82 LE)
142 418 kmSebességváltó02/2017Benzin60 kW (82 LE)
162 910 kmSebességváltó09/2015Dízel73 kW (99 LE)
128 261 kmSebességváltó03/2017Benzin60 kW (82 LE)
58 698 kmSebességváltó12/2016Dízel74 kW (101 LE)
139 990 kmSebességváltó09/2015Dízel73 kW (99 LE)
131 354 kmAutomata12/2015Benzin60 kW (82 LE)
108 770 kmSebességváltó09/2020Dízel75 kW (102 LE)
21 670 kmSebességváltó05/2019Benzin81 kW (110 LE)
53 990 kmAutomata06/2018Benzin81 kW (110 LE)
14 470 kmSebességváltó01/2020Benzin81 kW (110 LE)
69 000 kmSebességváltó02/2016Dízel- kW (- LE)
29 830 kmSebességváltó04/2020Benzin- kW (- LE)
92 300 kmSebességváltó10/2019Dízel74 kW (101 LE)
135 496 kmSebességváltó03/2018Benzin81 kW (110 LE)
Magánszemély,NL-5646JJ Eindhoven115 765 kmAutomata06/2015Benzin60 kW (82 LE)
Carisma Car Center B.V.Özal Yerlikaya • NL-2984 AH RIDDERKERK
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"20406","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}