120 558 kmSebességváltó04/2015Benzin60 kW (82 LE)
141 022 kmAutomata01/2013Benzin88 kW (120 LE)
106 148 kmSebességváltó10/2013Benzin60 kW (82 LE)
239 000 kmAutomata05/2013Benzin88 kW (120 LE)
170 734 kmSebességváltó08/2011Benzin88 kW (120 LE)
178 257 kmAutomata05/2012Benzin88 kW (120 LE)
272 809 kmSebességváltó12/2012Benzin60 kW (82 LE)
241 516 kmSebességváltó02/2011Benzin88 kW (120 LE)
183 535 kmAutomata12/2010Benzin88 kW (120 LE)
114 001 kmSebességváltó09/2013Benzin81 kW (110 LE)
101 388 kmSebességváltó04/2014Benzin60 kW (82 LE)
118 200 kmSebességváltó07/2015Benzin152 kW (207 LE)
119 922 kmSebességváltó08/2014Benzin60 kW (82 LE)
91 000 kmSebességváltó11/2014Benzin81 kW (110 LE)
210 000 kmSebességváltó10/2010Benzin115 kW (156 LE)
Magánszemély,IT-44042 CENTO (FERRARA) 60 500 kmSebességváltó09/2016Benzin81 kW (110 LE)
92 181 kmSebességváltó11/2013Benzin88 kW (120 LE)
Magánszemély,FR-95870 Bezons
37 701 kmSebességváltó02/2018Benzin81 kW (110 LE)
158 310 kmSebességváltó03/2012Benzin152 kW (207 LE)
Magánszemély,IT-37036 San Martino Buon Albergo101 503 kmSebességváltó10/2010Benzin115 kW (156 LE)
{"seg":"subcompact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"32","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"19523","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}