1 kmSebességváltó02/2025Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
25 987 kmAutomata08/2023Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
10 kmSebességváltó01/2025Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
38 159 kmSebességváltó05/2022Benzin81 kW (110 LE)
63 777 kmSebességváltó05/2022Benzin81 kW (110 LE)
10 kmSebességváltó01/2025Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
22 527 kmSebességváltó03/2023Benzin81 kW (110 LE)
3 195 kmSebességváltó06/2024Benzin81 kW (110 LE)
46 793 kmSebességváltó05/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
41 117 kmSebességváltó11/2022Benzin81 kW (110 LE)
33 477 kmSebességváltó06/2022Benzin81 kW (110 LE)
2 620 kmSebességváltó12/2024Benzin81 kW (110 LE)
41 000 kmSebességváltó06/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
10 kmSebességváltó11/2024Benzin81 kW (110 LE)
15 560 kmSebességváltó11/2023Benzin81 kW (110 LE)
9 751 kmSebességváltó02/2022Benzin67 kW (91 LE)
15 548 kmSebességváltó07/2023Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
22 853 kmSebességváltó06/2022Benzin81 kW (110 LE)
43 305 kmSebességváltó02/2023Benzin81 kW (110 LE)
17 714 kmSebességváltó07/2024Benzin82 kW (111 LE)
{"seg":"minivans,widevans","vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16360","model":"76029","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}