32 272 kmSebességváltó06/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
51 562 kmSebességváltó06/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
27 248 kmSebességváltó09/2022Benzin81 kW (110 LE)
50 235 kmSebességváltó04/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
33 587 kmSebességváltó03/2022Benzin74 kW (101 LE)
54 099 kmSebességváltó05/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
25 972 kmSebességváltó09/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
48 360 kmSebességváltó03/2022Benzin81 kW (110 LE)
71 850 kmSebességváltó09/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
66 300 kmSebességváltó10/2022Benzin81 kW (110 LE)
83 200 kmSebességváltó06/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
44 409 kmSebességváltó11/2022Benzin74 kW (101 LE)
26 400 kmSebességváltó10/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
52 810 kmSebességváltó05/2022Autógáz (LPG)67 kW (91 LE)
76 045 kmSebességváltó06/2022Autógáz (LPG)67 kW (91 LE)
52 796 kmSebességváltó06/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
34 200 kmSebességváltó06/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
10 154 kmSebességváltó06/2022Benzin81 kW (110 LE)
28 136 kmSebességváltó06/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
49 700 kmSebességváltó08/2022Benzin81 kW (110 LE)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"83","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16360","model":"76029","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}