32 272 kmSebességváltó06/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
10 kmSebességváltó12/2024Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
27 248 kmSebességváltó09/2022Benzin81 kW (110 LE)
30 kmSebességváltó04/2025Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
51 562 kmSebességváltó06/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
13 kmSebességváltó12/2024Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
10 kmSebességváltó06/2025Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
26 220 kmSebességváltó06/2022Benzin81 kW (110 LE)
28 600 kmSebességváltó08/2022Benzin81 kW (110 LE)
9 380 kmSebességváltó08/2023Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
35 713 kmSebességváltó06/2022Autógáz (LPG)67 kW (91 LE)
50 235 kmSebességváltó04/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
85 000 kmSebességváltó10/2023Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
10 984 kmSebességváltó02/2023Benzin81 kW (110 LE)
12 379 kmAutomata06/2024Elektromos/benzin104 kW (141 LE)
390 kmSebességváltó12/2024Benzin81 kW (110 LE)
17 604 kmAutomata05/2024Elektromos/benzin105 kW (143 LE)
54 099 kmSebességváltó05/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
33 587 kmSebességváltó03/2022Benzin74 kW (101 LE)
8 082 kmSebességváltó01/2023Benzin81 kW (110 LE)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"3","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"16360","model":"76029","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}