103 278 kmSebességváltó07/2012Benzin51 kW (69 LE)
39 988 kmSebességváltó09/2020Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
11 000 kmSebességváltó05/2024Benzin51 kW (69 LE)
21 098 kmSebességváltó12/2022Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
42 554 kmAutomata04/2018Benzin51 kW (69 LE)
70 000 kmSebességváltó05/2016Benzin51 kW (69 LE)
41 114 kmSebességváltó10/2022Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
52 656 kmSebességváltó07/2012Benzin63 kW (86 LE)
32 149 kmSebességváltó04/2024Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
131 072 kmSebességváltó08/2016Benzin51 kW (69 LE)
19 537 kmSebességváltó05/2023Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
144 642 kmSebességváltó05/2015Benzin60 kW (82 LE)
15 258 kmSebességváltó03/2024Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
13 286 kmSebességváltó05/2024Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
170 000 kmSebességváltó02/2021Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
26 106 kmAutomata04/2023Elektromos87 kW (118 LE)
20 071 kmSebességváltó04/2024Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
20 375 kmSebességváltó04/2024Benzin51 kW (69 LE)
21 055 kmSebességváltó12/2022Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
119 000 kmSebességváltó01/2015Dízel70 kW (95 LE)
{"seg":"microcar","vat":"0","rnd":"42","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"19533","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}