210 814 kmSebességváltó07/2008Dízel88 kW (120 LE)
79 903 kmSebességváltó05/2018Földgáz (CNG)100 kW (136 LE)
99 897 kmSebességváltó07/2022Dízel88 kW (120 LE)
1 kmSebességváltó08/2025Dízel103 kW (140 LE)
189 000 kmSebességváltó01/2012Dízel88 kW (120 LE)
86 313 kmSebességváltó10/2019Földgáz (CNG)100 kW (136 LE)
84 000 km- Sebességváltó06/2021Dízel103 kW (140 LE)
39 000 kmSebességváltó08/2022Dízel103 kW (140 LE)
31 000 kmSebességváltó05/2024Dízel103 kW (140 LE)
99 357 kmSebességváltó07/2017Dízel96 kW (131 LE)
126 000 kmSebességváltó06/2016Földgáz (CNG)100 kW (136 LE)
37 000 kmSebességváltó07/2023Dízel103 kW (140 LE)
138 000 kmSebességváltó12/2017Dízel96 kW (131 LE)
69 100 kmSebességváltó02/2021Dízel103 kW (140 LE)
141 900 kmSebességváltó03/2009Dízel88 kW (120 LE)
94 000 kmSebességváltó08/2020Földgáz (CNG)100 kW (136 LE)
115 000 kmSebességváltó09/2017Dízel96 kW (131 LE)
166 728 kmSebességváltó04/2015Dízel96 kW (131 LE)
68 000 kmSebességváltó10/2016Földgáz (CNG)100 kW (136 LE)
10 kmSebességváltó10/2025Dízel103 kW (140 LE)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"62","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"14783","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"13","refactor":"list2021","cockpit":"F"}