147 584 kmSebességváltó07/2008Dízel51 kW (69 LE)
63 500 kmSebességváltó02/2018Dízel70 kW (95 LE)
128 100 kmSebességváltó06/2015Dízel55 kW (75 LE)
219 998 kmSebességváltó05/2011Dízel63 kW (86 LE)
99 000 kmSebességváltó07/2017Dízel70 kW (95 LE)
138 990 kmSebességváltó05/2012Dízel55 kW (75 LE)
180 000 kmSebességváltó02/2007Dízel51 kW (69 LE)
70 000 kmSebességváltó03/2018Dízel70 kW (95 LE)
101 100 kmSebességváltó04/2017Dízel70 kW (95 LE)
182 000 kmSebességváltó10/2014Dízel62 kW (84 LE)
131 120 kmSebességváltó10/2017Dízel70 kW (95 LE)
185 500 kmSebességváltó11/2017Dízel70 kW (95 LE)
63 000 kmSebességváltó03/2017Dízel70 kW (95 LE)
200 000 kmSebességváltó11/2013Dízel55 kW (75 LE)
170 000 kmSebességváltó12/2013Dízel55 kW (75 LE)
105 000 kmSebességváltó07/2013Dízel55 kW (75 LE)
Magánszemély,ES-08302 Matarò
190 000 kmSebességváltó12/2005Dízel51 kW (69 LE)
Magánszemély,IT-10134 Torino
146 000 kmSebességváltó03/2013Dízel55 kW (75 LE)
Magánszemély,IT-22063 Cantù
247 000 kmSebességváltó11/2010Dízel62 kW (84 LE)
Magánszemély,NL-7824GP Emmen225 700 kmSebességváltó06/2012Dízel62 kW (84 LE)
Magánszemély,NL-7021MX Zelhem
{"seg":"subcompact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"79","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"1747","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}