256 789 kmSebességváltó02/2017Dízel96 kW (131 LE)
105 642 kmSebességváltó01/2011Dízel63 kW (86 LE)
147 000 kmSebességváltó02/2017Dízel96 kW (131 LE)
163 000 kmSebességváltó08/2009Dízel63 kW (86 LE)
59 552 kmSebességváltó08/2020Dízel96 kW (131 LE)
100 000 kmSebességváltó12/2020Dízel96 kW (131 LE)
30 000 kmSebességváltó06/2019Dízel96 kW (131 LE)
96 732 kmSebességváltó09/2021Dízel96 kW (131 LE)
126 000 kmSebességváltó07/2021Dízel125 kW (170 LE)
122 050 kmSebességváltó12/2019Dízel125 kW (170 LE)
10 kmSebességváltó05/2025Dízel96 kW (131 LE)
88 000 kmSebességváltó06/2019Dízel96 kW (131 LE)
42 300 kmSebességváltó02/2024Dízel96 kW (131 LE)
25 000 kmSebességváltó06/2019Dízel96 kW (131 LE)
30 700 kmSebességváltó08/2018Dízel125 kW (170 LE)
274 238 kmSebességváltó08/2008Dízel63 kW (86 LE)
21 000 kmSebességváltó06/2019Dízel96 kW (131 LE)
57 000 kmSebességváltó08/2022Dízel74 kW (101 LE)
38 989 kmSebességváltó06/2019Dízel96 kW (131 LE)
10 kmSebességváltó- (Első regisztráció)Dízel96 kW (131 LE)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"32","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"2160","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}