86 167 kmSebességváltó02/2019Benzin55 kW (75 LE)
55 000 kmSebességváltó04/2019Benzin55 kW (75 LE)
64 100 kmAutomata11/2019Benzin74 kW (101 LE)
47 855 kmSebességváltó08/2019Benzin62 kW (84 LE)
125 276 kmSebességváltó08/2019Benzin74 kW (101 LE)
45 856 kmSebességváltó04/2019Benzin55 kW (75 LE)
67 000 kmAutomata04/2019Benzin55 kW (75 LE)
143 836 kmSebességváltó12/2019Benzin74 kW (101 LE)
35 000 kmSebességváltó06/2019Benzin62 kW (84 LE)
92 500 kmSebességváltó06/2019Benzin62 kW (84 LE)
52 300 kmSebességváltó04/2019Benzin62 kW (84 LE)
129 800 kmSebességváltó08/2019Autógáz (LPG)54 kW (73 LE)
73 332 kmSebességváltó03/2019Benzin55 kW (75 LE)
42 036 kmSebességváltó03/2019Benzin55 kW (75 LE)
5 618 kmSebességváltó03/2019Benzin55 kW (75 LE)
188 200 kmSebességváltó03/2019Benzin74 kW (101 LE)
Magánszemély,DE-51105 Köln
60 294 kmSebességváltó06/2019Benzin74 kW (101 LE)
65 700 kmSebességváltó07/2019Benzin62 kW (84 LE)
55 000 kmSebességváltó09/2019Benzin57 kW (77 LE)
Autohaus MüllerHr Müller • DE-70563 Stuttgart79 837 kmSebességváltó02/2019Benzin73 kW (99 LE)
Blaak Automotive B.V.Leonie Blaak • NL-2984 CC RIDDERKERK
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"64","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"19188","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}