23 100 kmAutomata06/2022Elektromos/benzin110 kW (150 LE)
77 628 kmSebességváltó08/2022Benzin110 kW (150 LE)
51 977 kmAutomata06/2022Dízel100 kW (136 LE)
23 547 kmAutomata11/2022Elektromos/benzin195 kW (265 LE)
29 972 kmAutomata06/2022Elektromos/benzin132 kW (179 LE)
25 700 kmSebességváltó04/2022Elektromos/benzin110 kW (150 LE)
76 794 kmAutomata06/2022Elektromos/benzin195 kW (265 LE)
186 402 kmAutomata03/2022Elektromos/benzin132 kW (179 LE)
31 079 kmAutomata05/2022Elektromos/benzin195 kW (265 LE)
14 135 kmAutomata04/2022Elektromos/benzin110 kW (150 LE)
8 311 kmSebességváltó02/2022Elektromos/benzin110 kW (150 LE)
27 980 kmSebességváltó09/2022Benzin110 kW (150 LE)
43 211 kmAutomata08/2022Elektromos/benzin110 kW (150 LE)
43 750 kmSebességváltó10/2022Benzin110 kW (150 LE)
39 585 kmSebességváltó05/2022Elektromos/benzin110 kW (150 LE)
45 105 kmAutomata12/2022Benzin110 kW (150 LE)
52 230 kmAutomata06/2022Elektromos/dízel100 kW (136 LE)
58 884 kmSebességváltó07/2022Elektromos/dízel100 kW (136 LE)
33 134 kmSebességváltó11/2022Autógáz (LPG)110 kW (150 LE)
45 418 kmAutomata05/2022Benzin110 kW (150 LE)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"59","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"1812","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}