250 kmSebességváltó10/2023Elektromos/benzin117 kW (159 LE)
50 601 kmSebességváltó07/2022Benzin118 kW (160 LE)
0 kmAutomata- (Első regisztráció)Benzin103 kW (140 LE)
65 000 kmAutomata03/2023Dízel100 kW (136 LE)
47 000 kmAutomata10/2021Elektromos/benzin104 kW (141 LE)
18 250 kmAutomata05/2023Benzin118 kW (160 LE)
14 372 kmAutomata05/2024Benzin150 kW (204 LE)
22 221 kmSebességváltó04/2022Benzin88 kW (120 LE)
14 461 kmAutomata04/2023Elektromos/benzin104 kW (141 LE)
146 014 kmAutomata05/2020Dízel85 kW (116 LE)
33 682 kmAutomata04/2022Benzin150 kW (204 LE)
16 872 kmAutomata04/2024Benzin150 kW (204 LE)
23 053 kmAutomata12/2023Elektromos/dízel100 kW (136 LE)
43 054 kmSebességváltó09/2021Autógáz (LPG)86 kW (117 LE)
8 400 kmSebességváltó11/2023Benzin88 kW (120 LE)
48 980 kmAutomata03/2022Elektromos/benzin77 kW (105 LE)
36 000 kmSebességváltó06/2020Benzin88 kW (120 LE)
11 000 kmAutomata08/2022Elektromos/benzin77 kW (105 LE)
32 593 kmSebességváltó07/2022Benzin88 kW (120 LE)
63 573 kmSebességváltó10/2021Autógáz (LPG)88 kW (120 LE)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"39","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"75381","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}