22 500 kmSebességváltó09/2021Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
35 400 kmSebességváltó12/2019Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
116 000 kmSebességváltó11/2010Benzin51 kW (69 LE)
199 000 kmSebességváltó10/2008Dízel55 kW (75 LE)
21 000 kmSebességváltó09/2022Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
6 660 kmSebességváltó05/2024Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
38 870 kmSebességváltó12/2021Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
104 000 kmSebességváltó05/2015Dízel70 kW (95 LE)
33 000 kmSebességváltó07/2023Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
19 300 kmSebességváltó04/2023Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
34 000 kmSebességváltó06/2017Benzin51 kW (69 LE)
34 095 kmSebességváltó07/2022Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
54 850 kmSebességváltó02/2008Benzin44 kW (60 LE)
94 141 kmSebességváltó04/2018Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
21 000 kmSebességváltó12/2022Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
60 000 kmSebességváltó02/2022Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
12 127 kmSebességváltó04/2023Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
27 000 kmSebességváltó07/2022Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
141 147 kmSebességváltó06/2012Benzin51 kW (69 LE)
139 000 kmSebességváltó07/2017Dízel70 kW (95 LE)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"22","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"42","model":"18393","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}