109 400 kmSebességváltó01/2022Elektromos/benzin110 kW (150 LE)
5 kmSebességváltó06/2025Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
178 867 kmSebességváltó12/2019Dízel85 kW (116 LE)
35 413 kmAutomata01/2023Elektromos/benzin110 kW (150 LE)
16 456 kmAutomata12/2021Benzin132 kW (179 LE)
79 986 kmAutomata02/2020Benzin90 kW (122 LE)
10 kmAutomata08/2025Elektromos/benzin110 kW (150 LE)
4 000 kmSebességváltó09/2025Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
19 600 kmAutomata12/2024Benzin103 kW (140 LE)
46 299 kmSebességváltó06/2020Elektromos/benzin110 kW (150 LE)
80 000 kmSebességváltó05/2021Elektromos/benzin110 kW (150 LE)
1 kmSebességváltó04/2025Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
1 kmSebességváltó04/2025Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
1 kmSebességváltó02/2025Elektromos/benzin137 kW (186 LE)
1 033 kmAutomata07/2025Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
45 476 kmSebességváltó11/2019Elektromos/benzin132 kW (179 LE)
91 907 kmSebességváltó06/2021Benzin90 kW (122 LE)
55 563 kmAutomata06/2021Benzin110 kW (150 LE)
26 710 kmSebességváltó12/2024Elektromos/benzin104 kW (141 LE)
10 kmAutomata10/2025Benzin103 kW (140 LE)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"3","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"75293","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}