122 988 kmSebességváltó03/2011Benzin100 kW (136 LE)
70 000 kmSebességváltó06/2012Benzin115 kW (156 LE)
120 000 kmSebességváltó09/2015Dízel100 kW (136 LE)
193 510 kmSebességváltó10/2018Dízel100 kW (136 LE)
116 914 kmSebességváltó09/2018Dízel100 kW (136 LE)
117 965 kmSebességváltó06/2012Benzin115 kW (156 LE)
184 363 kmSebességváltó08/2012Benzin115 kW (156 LE)
328 746 kmSebességváltó08/2014Dízel100 kW (136 LE)
245 159 kmSebességváltó03/2006Benzin100 kW (136 LE)
222 794 kmSebességváltó03/2015Benzin115 kW (156 LE)
116 992 kmSebességváltó02/2015Dízel100 kW (136 LE)
151 000 kmSebességváltó03/2017Dízel100 kW (136 LE)
144 000 kmSebességváltó03/2007Benzin142 kW (193 LE)
192 502 kmSebességváltó12/2012Dízel101 kW (137 LE)
198 206 kmSebességváltó09/2007Dízel102 kW (139 LE)
225 374 kmSebességváltó02/2008Dízel103 kW (140 LE)
154 358 kmSebességváltó06/2017Dízel101 kW (137 LE)
69 919 kmSebességváltó07/2019Benzin120 kW (163 LE)
Magánszemély,DE-53125 Bonn
134 000 kmSebességváltó06/2010Benzin100 kW (136 LE)
Magánszemély,IT-20072 Fizzonasco di Pieve Emanuele 251 400 kmSebességváltó06/2012Dízel80 kW (109 LE)
Autohandel Trier-HeiligkreuzErik Olayo • DE-54295 Trier
{"seg":"minivans","gear":"M","vat":"0","rnd":"83","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18609","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}