89 000 kmSebességváltó08/2011Dízel88 kW (120 LE)
116 284 kmSebességváltó05/2011Benzin115 kW (156 LE)
126 300 kmSebességváltó10/2011Benzin115 kW (156 LE)
157 500 kmAutomata11/2011Benzin115 kW (156 LE)
153 500 kmAutomata04/2011Benzin115 kW (156 LE)
194 200 kmAutomata06/2011Dízel88 kW (120 LE)
202 854 kmAutomata02/2011Benzin115 kW (156 LE)
151 000 kmSebességváltó12/2011Benzin115 kW (156 LE)
167 370 kmSebességváltó05/2011Benzin115 kW (156 LE)
120 000 kmAutomata04/2011Benzin115 kW (156 LE)
120 000 kmAutomata04/2011Benzin115 kW (156 LE)
116 000 kmAutomata09/2011Benzin115 kW (156 LE)
Magánszemély,DE-12169 Berlin
280 000 kmAutomata07/2011Dízel89 kW (121 LE)
205 000 kmSebességváltó11/2011Dízel88 kW (120 LE)
83 275 kmSebességváltó09/2011Benzin115 kW (156 LE)
82 240 kmSebességváltó04/2011Dízel89 kW (121 LE)
50 000 kmFélautomata09/2011Benzin116 kW (158 LE)
234 100 kmSebességváltó03/2011Benzin115 kW (156 LE)
Autohaus Burghardt e.K.Stanislaw Burghardt • DE-38168 Lengede OT Broistedt
103 800 kmSebességváltó12/2011Benzin115 kW (156 LE)
Pudic Automobile StuttgartPudic Automobile • DE-71563 Affalterbach182 458 kmSebességváltó05/2011Benzin115 kW (156 LE)
Auto SchreinerArthur Schreiner • DE-31061 Alfeld (Leine)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"6","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"1859","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}